الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية
مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي
ش أنور السادات (المستشفى الأميري) – عرايشية مصر – الإسماعيلية
إحصاء 2026 — يناير إلى مايوملخص الأداء — يناير حتى مايو 2026
إجمالي زيارات عيادة الأورام
9,178
يناير – مايو
إجمالي تحاليل المعمل
10,019
يناير – مايو
إجمالي جلسات العلاج الطبيعي
4,031
يناير – مايو
إجمالي جرعات الكيماوي
2,503
يناير – مايو
إجمالي PET-CT
1,084
يناير – مايو
إجمالي قسم الأشعة
2,192
يناير – مايو
إجمالي جلسات العلاج الإشعاعي
3,515
يناير – مايو
الإجمالي الكلي
38,357
جميع الخدمات
جدول البيانات الشهرية — يناير إلى مايو 2026
| البيان | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيادة علاج الأورام | 1,860 | 1,830 | 1,754 | 1,979 | 1,755 | 9,178 |
| عيادة الغدة الدرقية | 416 | 450 | 429 | 652 | 512 | 2,459 |
| عيادة الألم | 212 | 203 | 235 | 227 | 213 | 1,090 |
| عيادة أمراض القلب والأوعية الدموية | 52 | 54 | 31 | 52 | 37 | 226 |
| عيادة فحص الثدي (مبادرة صحة المرأة) | 87 | 80 | 68 | 139 | 118 | 492 |
| مبادرة البروستاتا | 14 | 39 | 11 | 8 | 18 | 90 |
| قسم المعمل (تحاليل) | 2,168 | 2,013 | 1,793 | 2,113 | 1,932 | 10,019 |
| جلسات العلاج الطبيعي | 594 | 456 | 560 | 838 | 1,583 | 4,031 |
| قسم المعمل الباثولوجي | 60 | 156 | 179 | 142 | 175 | 712 |
| قسم الأشعة | 506 | 429 | 358 | 473 | 426 | 2,192 |
| عزل اليود المشع | 59 | 66 | 63 | 37 | 0 | 225 |
| جرعات الكيماوي | 590 | 493 | 457 | 490 | 473 | 2,503 |
| المسح الذري | 56 | 48 | 86 | 97 | 0 | 287 |
| PET-CT | 228 | 219 | 205 | 240 | 192 | 1,084 |
| اليود المشع | 78 | 71 | 30 | 75 | 0 | 254 |
| جلسات العلاج الإشعاعي | 643 | 558 | 779 | 665 | 870 | 3,515 |
| الإجمالي | 7,623 | 7,165 | 7,038 | 8,227 | 8,304 | 38,357 |
الرسوم البيانية الشهرية — يناير إلى مايو 2026