الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية
مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي
ش أنور السادات (المستشفى الأميري) – عرايشية مصر – الإسماعيلية
إحصاء 2026 — يناير إلى يوليوملخص الأداء — يناير حتى يوليو 2026
إجمالي زيارات عيادة الأورام
13,319
يناير – يوليو
إجمالي تحاليل المعمل
15,431
يناير – يوليو
إجمالي جلسات العلاج الطبيعي
8,995
يناير – يوليو
إجمالي جرعات الكيماوي
3,548
يناير – يوليو
إجمالي PET-CT
1,511
يناير – يوليو
إجمالي قسم الأشعة
3,362
يناير – يوليو
إجمالي جلسات العلاج الإشعاعي
5,515
يناير – يوليو
الإجمالي الكلي
60,305
جميع الخدمات
جدول البيانات الشهرية — يناير إلى يوليو 2026
| البيان | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عيادة علاج الأورام | 1,860 | 1,830 | 1,754 | 1,979 | 1,755 | 2,106 | 2,035 | 13,319 |
| عيادة الغدة الدرقية | 416 | 450 | 429 | 652 | 512 | 566 | 584 | 3,609 |
| عيادة الألم | 212 | 203 | 235 | 227 | 213 | 340 | 236 | 1,666 |
| عيادة أمراض القلب والأوعية الدموية | 52 | 54 | 31 | 52 | 37 | 48 | 62 | 336 |
| عيادة فحص الثدي (مبادرة صحة المرأة) | 87 | 80 | 68 | 139 | 118 | 169 | 129 | 790 |
| مبادرة البروستاتا | 14 | 39 | 11 | 8 | 18 | 30 | 0 | 120 |
| عيادة الجراحة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
| قسم المعمل (تحاليل) | 2,168 | 2,013 | 1,793 | 2,113 | 1,932 | 2,539 | 2,873 | 15,431 |
| جلسات العلاج الطبيعي | 594 | 456 | 560 | 838 | 1,583 | 2,498 | 2,466 | 8,995 |
| قسم المعمل الباثولوجي | 60 | 156 | 179 | 142 | 175 | 222 | 143 | 1,077 |
| قسم الأشعة | 506 | 429 | 358 | 473 | 426 | 537 | 633 | 3,362 |
| عزل اليود المشع | 59 | 66 | 63 | 37 | 0 | 0 | 4 | 229 |
| جرعات الكيماوي | 590 | 493 | 457 | 490 | 473 | 532 | 513 | 3,548 |
| المسح الذري | 56 | 48 | 86 | 97 | 0 | 0 | 5 | 292 |
| PET-CT | 228 | 219 | 205 | 240 | 192 | 198 | 229 | 1,511 |
| اليود المشع | 78 | 71 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| جلسات العلاج الإشعاعي | 643 | 558 | 779 | 665 | 870 | 850 | 1,150 | 5,515 |
| داخلي كيماوي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
| داخلي جراحة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| الطوارئ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| العمليات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| الإجمالي | 7,623 | 7,165 | 7,038 | 8,227 | 8,304 | 10,635 | 11,313 | 60,305 |
الرسوم البيانية الشهرية — يناير إلى يوليو 2026